Die Zahlen von 100-1000000
(ein) hundert | ฮุน–แดร์ท | 100 |
hunderteins | ฮุน–แดร์ท–ไอน์ส | 101 |
hundertzehn | ฮุน–แดร์ท–เซน์ | 110 |
zweihundert | ไซว–ฮุน–แดร์ท | 200 |
dreihundert | ไดร–ฮุน–แดร์ท | 300 |
(ein) tausend | เทา–เสน | 1000 |
tausendeins | เทา–เสน–ไอน์ส | 1001 |
tausendzehn | เทา–เสน–เซน์ | 1010 |
tausendeinhundert | เทา–เสน–ไอน์–ฮุน–แดร์ท | 1100 |
zweitausend | ไซว–เทา–เสน | 2000 |
zweitausendreihundertsieben-undsechzig | ไซวเทาเสน–ไดรฮุนแดร์ท–ซีเบ็น–อุนด์–เซ็คซิก | 2367 |
zehntausend | เซน์–เทา–เสน | 10000 |
hunderttausend | ฮุน–แดร์ท–เทา–เสน | 100000 |
dreihundertfünfzigtausend | ไดรฮุนแดร์ท–ฟึนฟ์ซิก–เทาเสน | 350000 |
Eine Million | ไอ–เน มิ–เลียน | 1000000 |
Übung
a | 2111 | 2112 |
b | 45000 | 54000 |
c | 313 | 330 |
d | 101000 | 111000 |
.
Martin Miller fragt. Bitte hören und ergänzen Sie die Zahlen
Wie alt ist die Stadt Köln? | เมืองโคโลญมีอายุเท่าไหร่? |
Köln ist … Jahre alt. | โคโลญมีอายุ … ปี |
Wie hoch ist die Kirche? | โบสถ์สูงเท่าไร? |
Der Kölner Dom? Der Dom ist …. Meter hoch. | วิหารโคโลญ? วิหารสูง …. เมตร |
Und noch ein Frage: Wieviele Menschen wohnen in Köln? | และอีกหนึ่งคำถาม: กิ่คนอาศัยอยู่ในโคโลญ? |
Hier wohnen ungefähr …. Menschen. | ที่นี่อาศัยอยู่ประมาณ … คน |
.
Das Zentrum von Köln.
Bitte lesen Sie.
Mitten im Zentrum von Köln liegt der Dom. Links liegt die Touristen-Information. Der Platz rechts ist der Frankenplatz. Die Museen sind ganz nah. In Norden liegt der Hauptbahnhof und im Osten der Fluss Rhein. | วิหารตั้งอยู่ในใจกลางของโคโลญ ด้านซ้ายเป็นสำนักงานการท่องเที่ยว จัตุรัสด้านขวาคือ Frankenplatz พิพิธภัณฑ์มีอยู่ใกล้มาก สถานีรถไฟหลักตั้งอยู่ทางตอนเหนือและแม่น้ำ Rheinอยู่ในทางทิศตะวันออก |
ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก
Wie viele …. ? | เท่าไร …. ? |
Wie heißt ….. ? | ชื่ออะไร ….. ? |
Wo liegt …. ? | อยู่ที่ไหน …. ? |
Wie alt … ? | อายุเท่าไหร่ … ? |
Wie hoch … ? | สูงเท่าไร … ? |
Erstellen Sie Fragen.
-
Der Fernsehturm in Frankfurt ist 331 Meter hoch
-
Der Messeturm in Frankfurt ist 256 Meter hoch
-
Das Rathaus in Köln ist 670 Meter hoch
-
Die Stadt Rostock ist 780 Jahre alt
-
In Frankfurt wohnen 650.000 Menschen
-
In Oberstdorf wohnen 10.500 Menschen
.
นี่าสนไจคะ